Collection Log Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Obtained |
|---|---|---|
| 201751 | lets pretend | 1 / 2382 |
| 201752 | lets peekay | 1 / 2382 |
| 201753 | lets hunt it | 1 / 2382 |
| 201754 | lets go died | 1 / 2382 |
| 201755 | lets g o | 1 / 2382 |
| 201756 | lets dont f | 1 / 2382 |
| 201757 | lets aaaaa | 1 / 2382 |
| 201758 | letmerebuild | 1 / 2382 |
| 201759 | letmeknow | 1 / 2382 |
| 201760 | letmekillu | 1 / 2382 |
| 201761 | letmeblowyou | 1 / 2382 |
| 201762 | leting | 1 / 2382 |
| 201763 | lethemeatcak | 1 / 2382 |
| 201764 | lethalshadow | 1 / 2382 |
| 201765 | lethallly | 1 / 2382 |
| 201766 | lethal fury | 1 / 2382 |
| 201767 | letalxxluis | 1 / 2382 |
| 201768 | let slayer g | 1 / 2382 |
| 201769 | let nigger | 1 / 2382 |
| 201770 | let me win 7 | 1 / 2382 |
| 201771 | let me vote | 1 / 2382 |
| 201772 | let me iso | 1 / 2382 |
| 201773 | let me cook | 1 / 2382 |
| 201774 | let me bro | 1 / 2382 |
| 201775 | let it rock | 1 / 2382 |
| 201776 | lestgoining | 1 / 2382 |
| 201777 | lester moe | 1 / 2382 |
| 201778 | lest go game | 1 / 2382 |
| 201779 | lest go gam3 | 1 / 2382 |
| 201780 | lest | 1 / 2382 |
| 201781 | lesssgo | 1 / 2382 |
| 201782 | lessha0wnz | 1 / 2382 |
| 201783 | lesolidz | 1 / 2382 |
| 201784 | lesl1 | 1 / 2382 |
| 201785 | leserbema | 1 / 2382 |
| 201786 | lesbosoturi | 1 / 2382 |
| 201787 | lesarmes | 1 / 2382 |
| 201788 | lerwick | 1 / 2382 |
| 201789 | lerssisuuhun | 1 / 2382 |
| 201790 | leroypro | 1 / 2382 |
| 201791 | lerandag14 | 1 / 2382 |
| 201792 | ler low | 1 / 2382 |
| 201793 | leppasaanis | 1 / 2382 |
| 201794 | leplenke | 1 / 2382 |
| 201795 | lepapoiss1 | 1 / 2382 |
| 201796 | leopra17 | 1 / 2382 |
| 201797 | leopard1 | 1 / 2382 |
| 201798 | leoo1266 | 1 / 2382 |
| 201799 | leonmust | 1 / 2382 |
| 201800 | leoncupraaa | 1 / 2382 |
leoo1266